시술 분류별 비용 보기
시술 분류별 비용 보기
쉽지 않은 모공·흉터 치료, 닥터에버스라면 다릅니다
뷰티아워 핑크필+초음파관리 |
호르몬 밸런싱으로 탄력과 미백을 동시에 |
프로그램비용* |
뷰티아워 아쿠아필(1,2,3단계)+재생레이저+모델링 |
자극 No! 모공 속까지 깨끗 |
프로그램비용* |
뷰티아워 블랙필(압출포함)+초음파관리 |
천연 흑초 유기산 함유 저자극 필링 |
프로그램비용* |
모공보톡스 | |||
나비존 피부미세근 축소 - 모공 수축 | |||
이노톡스/보툴렉스 | 나비존 시술 1회 | 60,000 | |
제오민 | 나비존 시술 1회 | 120,000 |
레가토2 | ||
흉터까지 잡는 세계적 Alma사의 프렉사레이저 | ||
얼굴 전체 + 진정관리 | 1회 | 180,000 |
흉터/튼살 겨드랑이·팔·복부·옆구리 다리·엉덩이·기타 신체부위 5*5cm 1부위 기준 | 1회 | 150,000 |
클리어CO2 프락셀 | ||
극미세 최신 프락셀, 빠른 회복&뛰어난 효과 | ||
코 1회 | 50,000 | |
나비존 1회 | 90,000 | + 진정케어 |
얼굴전체 1회 | 130,000 | + 진정케어 |
얼굴전체 3회 | 360,000 | + 진정케어 |
시크릿RF 프락셀 | ||
모공·피부결 개선 + 리프팅 효과 | ||
기본 미백탄력앰플 케어 포함 | ||
1회 | 150,000 | + 진정케어 |
3회 | 390,000 | + 진정케어 |
일회용정품팁 | 30,000 |
라비앙 BB레이저 | ||
BB를 바른듯 환하게 | ||
기본 미백탄력앰플 케어 포함 | ||
1회 | 150,000 | |
3회 | 390,000 |
아기주사 | ||
성장인자 함유 - 피부볼륨&탄력 개선 | ||
클리어프락셀 / 시크릿프락셀 / 라비앙 시술 후 | ||
1회 | 30,000 |
모공&수분 아쿠아필 | ||
피지/블랙헤드/모낭충/미세먼지 제거 + 보습 | ||
체험*1회 | ||
1회 | 39,000 | |
3회 | 105,000 |
모공타이트닝&수분 NEW 아쿠아필+스펙트라필 | ||
피지/블랙헤드/모낭충/미세먼지 제거 + 보습&미백&모공축소 | ||
1회 | 99,000 | |
5회 | 400,000 |
여드름&흉터 알라딘필 | ||
천연 마이크로스피큘의 뛰어난 효과 | ||
얼굴 1회 | 99,000 | |
등/가슴 1회 | 160,000 |
쥬베룩 (Juve Look) | ||
PLA + HA 결합한 고분자 스킨부스터 | ||
1회 | ||
3회 |
새살채움 올인원 | |
난치성 모공·여드름 흉터, 피부결 치료 |
Co2프락셀·레가토2·시크릿RF 라비앙BB레이저·알라딘필링 맞춤플랜 총 10회 |
프로그램비용* |
아쿠아필·압출·아기주사 연어주사·초음파 보습&재생 추가 플랜 총 10회 |
200,000 |
아쿠아필 with 초음파 | |
미세먼지OUT! 수분 & 탄력 UP! | |
뉴아쿠아필 + 초음파관리 | |
프로그램비용 1회 |
1DAY 코 피지/블랙헤드 SOS | ||
매끄럽게 빛나는 코를 찾는 시간 | ||
아쿠아필(코)&스킨스크러버 | 39,000 | |
+ 클리어프락셀(코) 추가 시술 | 75,000 |
* 표기된 모든 시술 비용은 부가가치세 10% 별도입니다(예방접종 제외)
* '체험' 비용은 평일 1회 시술에 한하여 적용 가능하며, 시술재료 선택에 제한이 있을 수 있습니다.
* '미드위크'는 화/수/목요일에만 시술을 받으실 수 있습니다.
* '뷰티아워' 비용은 평일 오전10시~오후5시 시술에 한해 적용됩니다.
* 비용혜택 적용기간: 'EVENT' 2021/04/1~30, '체험'&'뷰티아워' ~6/30, 대상: 닥터에버스 인천점 방문고객
Dr. Evers Networks